- ホーム
- 教習案内 - 最短教習時限数
最短教習時限数表
(1時限:50分)H19.6.2改正
| 車種 | 所持免許 | 技能教習時限数(段階別) | 学科教習 時限数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段階 | 二段階 | 計 | ||||
| 普通車(MT) | なし(原付・小特) | 15 | 19 | 34 | 26 | |
| 二輪 | 13 | 19 | 32 | 2 | ||
| 限定解除 | 4 | 4 | ||||
| 普通車(AT限定) | なし(原付・小特) | 12 | 19 | 31 | 26 | |
| 自動二輪車 | 大二 | なし(原付小特) | 16 | 20 | 36 | 26 |
| 普通・大型 | 14 | 17 | 31 | 1 | ||
| 普通二輪 | 5 | 7 | 12 | |||
| 普二 | なし(原付・小特) | 9 | 10 | 19 | 26 | |
| 普通・大型 | 9 | 8 | 17 | 1 | ||
| 小型 限定 |
なし(原付・小特) | 6 | 6 | 12 | 26 | |
| 普通・大型 | 5 | 5 | 10 | 1 | ||
| 限定解除 | 二輪(限定) | 5 | 5 | |||
| 自動二輪車 AT限定 |
大二 | なし(原付小特) | 9 | 20 | 29 | 26 |
| 普通・大型 | 7 | 17 | 24 | 1 | ||
| 普通二輪 | 3 | 6 | 9 | |||
| 普二 | なし(原付・小特) | 5 | 10 | 15 | 26 | |
| 普通・大型 | 5 | 8 | 13 | 1 | ||
| 限定解除(小型限定) | 3 | 3 | ||||
| 小型 限定 |
なし(原付・小特) | 3 | 6 | 9 | 26 | |
| 普通・大型 | 3 | 5 | 8 | 1 | ||
| 中型車 | 普通 | 7 | 8 | 15 | 1 | |
| 限定解除 | 5 | |||||
| 大型特殊車 | なし(原付・小特) | 6 | 6 | 12 | 22 | |
| 普通・大型 | 3 | 3 | 6 | |||
| 二輪 | 5 | 5 | 10 | |||
| 限定解除 | 4 | 2 | 6 | |||
| 普通二種 | 大型・中型・ 中型限定 |
8 | 10 | 18 | 19 | |
| 普通 | 8 | 13 | 21 | 19 | ||





